Química clínica
- Perfil bioquímico
- Perfil renal
- Perfil lipídico
- Perfil hepático
- Parámetros bioquímicos individuales
Química líquida
★CATÁLOGO
Áreas del laboratorio, tecnologías con que se procesan y el detalle de cada perfil bioquímico.
SERVICIOS
Determinaciones por área y la tecnología con que se procesan.
Química líquida
Impedancia / espectrofotometría · Microscopía · Método Westergren
Colorimetría óptica
Inmunofluorescencia
Colorimetría · Microscopía · Refractometría
Bacteriológica · Microscopía · Micológica · Flotación / concentración
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
PERFILES
Determinaciones incluidas en cada perfil. Los valores marcados con * son calculados.
| Determinación | Bioquímico | Bioq. Plus | Lipídico | Hepático | Renal |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteínas totales (TP) | · | · | · | ||
| Albúmina (ALB) | · | · | |||
| Globulina (GLO) * | · | · | · | ||
| Relación ALB/GLO * | · | · | · | ||
| Bilirrubina total (TBIL) | · | · | |||
| Bilirrubina directa (DBIL) | · | · | · | · | |
| Bilirrubina indirecta (IBIL) * | · | · | · | · | |
| Alanina aminotransferasa (ALT/GPT) | · | · | |||
| Aspartato aminotransferasa (AST/GOT) | · | · | · | · | |
| Relación AST/ALT * | · | · | · | · | |
| Gamma-glutamil transferasa (GGT) | · | · | · | · | |
| Fosfatasa alcalina (ALP) | · | · | |||
| Colesterol (CHOL) | · | · | |||
| Triglicéridos (TG) | · | · | · | · | |
| Colesterol HDL (HDL) | · | · | · | · | |
| Colesterol LDL (LDL) | · | · | · | · | |
| Lipoproteína de muy baja densidad (VLDL) * | · | · | · | · | |
| Glucosa (GLU) | · | · | · | ||
| Creatinina (CRE) | · | · | |||
| Nitrógeno ureico (BUN) | · | · | |||
| Relación BUN/CRE * | · | · | |||
| Urea * | · | · | · | · | |
| Creatina cinasa (CK) | · | · | · | · | |
| Calcio (Ca) | · | · | |||
| Fósforo (P) | · | · | |||
| Potasio (K⁺) | · | · | · | · | |
| Sodio (Na⁺) | · | · | · | · | |
| Relación Na⁺/K⁺ * | · | · | · | · | |
| Proteína urinaria (UPro) | · | · | · | · | |
| Creatinina urinaria (UCre) | · | · | · | · | |
| Relación UPro/UCre (UPCR) * | · | · | · | · |
* Valores calculados a partir de las determinaciones del perfil. El Perfil Renal requiere muestra de sangre y orina.